Sales Manager:Manager Yang
Car hotline:18671091666
Car hotline:13886855788
Sales Manager:Manager Liu
Car hotline:15871226606
Sales Manager:Manager Peng
Car hotline:15172781770
Tel:0722-3330000
Fax:0722-3330488
E-mail:719518877@qq.com
Address:湖北省·随州市·北郊江南汽车工业园
 Sales Manager:Manager Yang
Sales Manager:Manager Yang Car hotline:18671091666
Car hotline:18671091666| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国五东风8吨,6.3吨随车吊带爬梯 | 产品型号 | 国五东风8吨,6.3吨随车吊带爬梯 | 
| 总质量(Kg) | 16000 | 额定载质量(Kg) | 5775,4805 | 
| 整备质量(Kg) | 10030,11000 | 外形尺寸(mm) | 7100,7330,7945,8400,8700,9000x2500x3450,3650,3850 | 
| 驾驶室准乘人数 |  | 货厢尺寸(mm) | 4300,4500,4800,5200,5600,5800,6100x2300x550,600 | 
| 轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,5000,5600,4700,3950 | 最高车速(Km/h) | 85 | 
| 配置 | 选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:(SQS250,QYS-8III,SPS20000,URV800,nicoleV800)/3300/8000/10030/5775;2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/11000/4805;折臂式吊机的分别为:1.(SQZ160,QYS-8Z)/3300/8000/10030/5775;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/2102/6300/11000/4805;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7100/3650/1445/2005,7330/3800/1445/2085,7945/4200/1445/2300,8400/4500/1445/2455,8700/4700/1445/2555,9000/5000/1445/2555,9000/5600/1445/1955,发动机与油耗值对应关系为:YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/26.9,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,EQH180-40/27.3;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120?0mm,离地高度:520mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010-C2000,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1160B21 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轮胎规格 | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 | 
| 排放标准 |  | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4D130-41 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4200 | 96 | 
| 【专用功能说明】 | |||
| 选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)分别为:(SQS250,QYS-8III,SPS20000,URV800,nicoleV800)/3300/8000/10030/5775;2.(SQS157,QYS-6.3Ⅲ,URV630,SPS15800,nicoleV630)/2102/6300/11000/4805;折臂式吊机的分别为:1.(SQZ160,QYS-8Z)/3300/8000/10030/5775;2.(SQZ132,QYS-6.3Z)/2102/6300/11000/4805;外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系分别为:7100/3650/1445/2005,7330/3800/1445/2085,7945/4200/1445/2300,8400/4500/1445/2455,8700/4700/1445/2555,9000/5000/1445/2555,9000/5600/1445/1955,发动机与油耗值对应关系为:YC4D130-41/27.3,YC6J180-46/26.9,ISB170 40/27.3,ISB190 40/27.3,EQH180-40/27.3;侧面防护装置:材料Q235,螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235,焊接连接,断面尺寸120?0mm,离地高度:520mm.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:3631010-C2000,厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 
 
						随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。 
 | |||
Sales Manager:Manager Yang 18671091666 13886855788
Sales Manager:Manager Liu 15871226606
Sales Manager:Manager Peng 15172781770
Tel:0722-3330000
Fax:0722-3330488
Address:湖北省·随州市·北郊江南汽车工业园
Website:http://www.sharedbyjon.com