炎炎夏日,你无论走到哪里,都会看到碧绿的荷叶与艳丽的荷花。荷是美丽的天使,接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。
大运随车吊蓝牌随车吊中的佼佼者!今年5月贵州的郭总经过盆友介绍来到湖北随州专用车基地,挑选一辆能拉电线杆、园林树木的随车吊,郭总表示最好是蓝牌的,在市区也能随意通行的,底盘和发动机的马力没有特殊的要求,根据郭总的想法,我们给他推荐蓝牌5吨大运随车吊,配的程力威龙四节直臂吊机,这款随车吊现在厂家做促销,并且有现货,性价比最高,这样投入少,回本又快,郭总看到车后非常满意,不管是车的外形,还是车子的配置都认可。于是愉快的决定了就要这款车。我们抓紧时间给郭总办出厂手续,买临牌保险,明天郭总就可以把车开回家了。
		 
 
	
大运牌蓝牌随车吊
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 公告批次 | ||
| 产品名称 | 产品型号 | ||
| 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) |  | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
| 整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) |  | |
| 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
| 轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | ||
| 备注 | 随底盘选装遮阳罩、前面板、前保险杠、前组合灯及前雾灯,选装排半驾驶室。选装货箱外观及后部支腿,选装工作座椅及安装位置。整备质量/直臂式吊机型号/吊机自重/额定起升载荷:3425kg/SQ2SK1Q/875kg/1000kg;发动机YN38CRE1油耗值(L/100km)均为12.6。侧、后防护装置材料为:Q235,螺栓连接,后防护装置离地高度为490mm,截面高度和厚度为100mm×50mm。1、ABS型号:VIE ABS-II,厂家:浙江万安科技股份有限公司;2、ABS控制器型号:3550X-1010,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。尺寸对应关系为:5995=3600+1300+1095 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | 底盘名称 | ||
| 商标名称 | 生产企业 | ||
| 轴数 | 轮胎数 | ||
| 轴距 (mm) | |||
| 轮胎规格 | |||
| 钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
| 燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
| 排放依据标准 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| 
 | 
 | 
 | |
		  
 
	
贵州郭总购买的大运蓝牌5吨随车吊拉9米电线杆工作图片,蓝牌拉电线杆杠杠的一点问题都没有,轴距3.6米、云内130马力国五发动机、货箱尺寸3.25米 ,国五排放,C1可开,上牌无忧,程力威龙一条龙服务
		    
                  
	
		
 
	
这款蓝牌大运底盘也可配腾宇5吨吊机
		
	
		