| ※车型特点: | ||||||
| ◇采用东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1075SJ3CDF,车辆性能稳定、综合油耗低廉、驾乘舒适灵活、售后服务完善。 ◇单排座豪华驾驶室,冷暖空调、电动窗、中控锁、遥控钥匙、日间行车灯、断气刹、科技感十足,驾乘更舒适。 ◇选配全柴、玉柴、朝柴、东风轻发、云内等发动机,115~140马力自由选择,动力强劲,经济省油,经济性好,可靠性高,噪声低,国Ⅵ排放标准。◇标配大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。 ◇罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 ◇机动性能强,环保性能好,人性化设计,器材布置合理,取用方便。 ◇车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,操作简便,性能良好。 ◇具备国家税务总局免征公告,上牌时免交车辆购置税。 | ||||||
| ※车辆资质: | ||||||
| ◇发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ标准。 ◇整车列入工信部汽车新产品上户公告,公告批次:第333批。 ◇整车通过质量监督检验中心检测。 ◇整车通过CCC认证。 ◇整车通过环保达标,环保达标发动机型号:D20TCIF1、YCY24140-60、CY4BK461、Q23-115E60、CA4DB1-11E6; ◇整车列入国家税务总局免征车辆购置税目录。 | ||||||
| ※车辆基本技术参数: | ||||||
| 车辆型号 | JDF5070GXWE6型吸污车 | 整车品牌 | 江特牌 | |||
| 生产厂家 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | |||||
| 产品号 | ZR11T6H501Z | 产品ID | X3158419 | |||
| 质量参数 | 额定装载质量(kg) | 3150 | 轴荷(kg) | 2640/4720 | ||
| 
 | 整车整备质量(kg) | 4080 | 
 | 
 | ||
| 
 | 最大总质量(kg) | 7360 | 
 | 
 | ||
| 尺寸参数 | 长(mm) | 5995 | 轴距(mm) | 3308 | ||
| 
 | 宽(mm) | 1990 | 
 | 
 | ||
| 
 | 高(mm) | 2600 | 
 | 
 | ||
| 
 | 前 悬 | 1055 | 后 悬 | 1632 | ||
| 
 | 前轮距 | 1525,1519 | 后轮距 | 1498,1516,1586,1670 | ||
| 
 | 接近角 | 27.7 | 离去角 | 14 | ||
| 其它参数 | 最高车速(km/h) | 110 | 准乘人数 | 2(含驾驶员) | ||
| 
 | 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 驱动形式 | 4×2 | ||
| 
 | 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 | ||
| ※底盘 | ||||||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | |||||
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | |||||
| ※驾驶室配置 | ||||||
| 空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | |||
| 电动玻璃 | 有 | 遥控钥匙 | 有 | |||
| 方向助力 | 有 | 多功能方向盘 | 有 | |||
| 日间行车灯 | 有 | 断气刹 | 有 | |||
| ※发动机 | ||||||
| 型号 | Q23-115E60 | 功率(kw)/马力 | 85/115 | |||
| 生产厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | |||
| 额定转速(r/min) | 3200 | |||||
| 最大扭矩(N∙m) | 320 | |||||
| 最大扭矩转速(r/min) | 2000 | |||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||
| ※变速箱 | ||||||
| 品牌 | 万里扬 | |||||
| 型号 | 5TS40 | |||||
| ※后桥 | ||||||
| 品牌 | 邦乐 | |||||
| 速比 | 4.875 | |||||
| 吨位 | 3.5 | |||||
| 车架 | 190×55×4.5 | |||||
| ※其它 | ||||||
| 制动 | 气制动 | |||||
| 电压(V) | 24 | |||||
| 转向 | 动力转向 | |||||
| 离合 | 气压伺服助力 | |||||
| 选换档 | 双锥同步器 | |||||
| ABS厂家 | ABS/ASR-12V-4S/4M/ | |||||
| ABS型号 | 襄阳东风隆诚机械有限责任公司 | |||||
| ※整车结构 | ||||||
| 
					 | ||||||
| ※罐体 | ||||||
| 
 | 罐体容量(L) | 4100L—4300L | 罐体材质 | Q235碳钢 | ||
| 
 | 厚度(mm) | 6 | 形状 | 圆形罐体 | ||
| 
 | 结构 | 焊接式 | 防荡板 | 纵 | ||
| 上装配置 | 专用部分由压力罐体、真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、吸污管8米1根、油气分离器、多路换向阀、放污阀、视污窗、真空压力表、 管网系统、液压系统等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可液压后开、双顶液压自卸 | |||||
| ※真空泵(标配) | ||||||
| 型号 | XD-240 | |||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | |||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 5~6 | |||
| 抽气速率 | m3/h | 240 | ||||
| 
 | L/S | 66 | ||||
| 极限压力 | -90000 | 转速(r/min) | 950 | |||
| 消耗功率(KW) | ≤6.5 | 进、排气孔径(mm) | ¢50 | |||
| 适用车型 | 4-6T | 最高泵温(℃) | ≤90 | |||
| ※真空泵结构 | ||||||
| 多旋片式系列真空泵主要由泵体、转子、前后端盖、旋片、轴承、联轴器等零件组成,转子中心偏置于泵体中心。 | ||||||
| ※真空泵工作原理 | ||||||
| 当偏心转子旋转时,旋片在离心力的作用下紧贴着泵体内壁滑动,吸气工作室的容积逐渐增大,被抽气体吸入其中,直到旋片转到吸气结束,吸入气体被隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力增高,当压力超过排气口的压力时,则气体被排出泵外。这样反复循环,将容器中的空气抽去形成真空。 | ||||||
| ※水循环泵(选配) | ||||||
| 型号 | SK-6 | |||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | |||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~10 | |||
| 抽气量(m3/分) | 3 | 转速(转/分) | 1450 | |||
| 功率 (kw) | 真空泵 | 11 | ||||
| 
 | 压缩机 | 15 | ||||
| 口径(mm) | 进 | 80 | ||||
| 
 | 出 | 80 | ||||
| 水耗量(l/min) | 20~30 | |||||
| ※上装细节展示图 | ||||||
| 
					 | 罐体自卸: 吸污罐体采用双油缸自卸,不怕大块污物堵塞,倾倒污水更方便更快捷。 | |||||
| 吸污泵: 采用真空吸污泵,结构简单,吸力更强劲,选用亿丰泵。 | 
					  | |||||
| 
					 | 后自流口: 尾部自流口,口径大,自流快,标配为手动球阀开关,可选配液压开启,倾倒方便。 | |||||
| 吸污罐体: 采用6mm优质碳钢制作圆形罐体,设计合理不变形。 | 
					 | |||||
| 
					 | 后门开启功能: 后门可液压开启,配合罐体举升功能,倾倒污水更快更方便。 | |||||
| 防溢阀: 防溢阀可有效防止液体溢出,可选装液满报警装置。 | 
					 | |||||
| ※整车全方位图片: | ||||||
| 
						 | 
| 
						 | 
| 
						 | 
| 
						 | 
| 
						 |