| 车型功能介绍 | |||
| 吸尘车是采用专利技术研制的新产品。它改变了以往清扫车用盘刷滚动刷扫的传统方式,而全部采用气流来完成作业,利用气流运动方式将粉尘和垃圾收集储存起来,因此效率很高。吸尘车可有效减少粉尘污染,提高空气质量,降低空气中可吸入颗粒物的含量,改善人们的生活环境。 | |||
| 车辆名称 | 水箱容积(m3) | 2.5 | |
| 外形尺寸(mm) | 8450×2550×3100 | 垃圾箱容积(m3) | 8 | 
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 5405 | 
| 整备质量(kg) | 10200 | 最高车速(km/h) | 98 | 
| 清扫速度(h) | 3~20km | 最大清扫能力(h) | 70000m2 | 
| 燃油种类 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 轴距(mm) | 4700 | 轮胎规格 | 9.00R20 | 
| 底盘品牌/型号 | DFL1160BXIV | 发动机品牌/型号 | ISB180 50 | 
| 功率/马力(kw/ps) | 132/180 | 排量(ml) | 5900 | 
| 上装参数配置 | |||
| 标准配置 | 1、纯吸式作业,中置超宽吸盘,江铃副发动机;免维护自分离式离合器;合资电磁阀组;免维护风机;不锈钢水箱、垃圾箱;手动应急系统;进口脉冲阀、自动脉冲清理功能;非不锈钢件经电泳防锈处理;精密无缝冷弯液压油管; 2、主吸盘清吸2.5米,左右副吸盘最大清吸宽度3.5米,最大吸入颗粒ø70mm,吸净率99﹪。 | ||
| 选装配置 | 可根据个人需求选择加装前冲、后洒、喷雾、自洁卷盘、推雪铲等配置。 | ||
	
	 
 
	
 
	
	
 
 
	



