| ※车型特点: | |||||||||
| ◇东风多利卡D9高端底盘,外形大气、驾乘舒适、超强承载、高效动力、安全可靠。 ◇单排带卧铺豪华驾驶室,同级别最宽2315mm驾驶室,500mm宽卧铺,超大驾乘空间,冷暖空调、电动玻璃、中控门锁等配置齐全。断气刹、排气制动、ABS一系列安全配置,行车驻车更安全。 ◇玉柴YCS04200-68发动机,200马力,动力强劲、可靠性高,维护保养周期长、成本低,国六排放标准。 ◇选配国际知名康明斯发动机,195~230马力自由选择,动力强劲,经济省油;◇法士特变速箱、德纳车桥国际顶级总成,高效动力传输系统; ◇标配大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。 ◇罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 ◇机动性能强,环保性能好,人性化设计,器材布置合理,取用方便。 ◇车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,操作简便,性能良好。 ◇具备国家税务总局免征公告,上牌时免交车辆购置税。 | |||||||||
| ※车辆资质: | |||||||||
| ◇发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ标准。 ◇整车列入工信部汽车新产品上户公告,公告批次:第333批。 ◇整车通过质量监督检验中心检测。 ◇整车通过CCC认证。 ◇整车通过环保达标,环保达标发动机型号:YCS04200-68、B6.2NS6B210、B6.2NS6B230。 ◇整车列入国家税务总局免征车辆购置税目录。 | |||||||||
| ※车辆基本技术参数: | |||||||||
| 车辆型号 | JDF5180GXWE6型吸污车 | 整车品牌 | 江特牌 | ||||||
| 生产厂家 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | ||||||||
| 产品号 | ZR1296H5015 | 产品ID | X3157331 | ||||||
| 质量参数 | 额定装载质量(kg) | 9370 | 轴荷(kg) | 6500/11500 | |||||
| 
 | 整车整备质量(kg) | 8500 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 最大总质量(kg) | 18000 | 
 | 
 | |||||
| 尺寸参数 | 长(mm) | 8000 | 轴距(mm) | 4500 | |||||
| 
 | 宽(mm) | 2500 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 高(mm) | 3420 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 前 悬 | 1260 | 后 悬 | 2240 | |||||
| 
 | 前轮距 | 1862,1933,1949 | 后轮距 | 1806,1865 | |||||
| 
 | 接近角 | 19 | 离去角 | 11 | |||||
| 其它参数 | 最高车速(km/h) | 105 | 准乘人数 | 2,3(含驾驶员) | |||||
| 
 | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 驱动形式 | 4×2 | |||||
| 
 | 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 | |||||
| ※底盘 | |||||||||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | ||||||||
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||||
| ※驾驶室配置 | |||||||||
| 空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | ||||||
| 电动玻璃 | 有 | 断气刹 | 有 | ||||||
| 方向助力 | 有 | 
 | 
 | ||||||
| ※发动机 | |||||||||
| 型号 | YCS04200-68 | 功率(kw)/马力 | 147/200 | ||||||
| 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 排量(ml) | 4156 | ||||||
| 额定转速(r/min) | 2300 | ||||||||
| 最大扭矩(N∙m) | 720 | ||||||||
| 最大扭矩转速(r/min) | 1600 | ||||||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||
| ※变速箱 | |||||||||
| 品牌 | 法士特 | ||||||||
| 型号 | C6J75T | ||||||||
| ※后桥 | |||||||||
| 速比 | 4.44 | ||||||||
| 吨位 | 10T | ||||||||
| 车架 | 250双层车架 | ||||||||
| ※其它 | |||||||||
| 制动 | 气制动 | ||||||||
| 电压(V) | 24 | ||||||||
| 转向 | 动力转向 | ||||||||
| ABS | 有 | ||||||||
| ※整车结构 | |||||||||
| 
					 | |||||||||
| ※罐体 | |||||||||
| 
 | 罐体容量(L) | 12200 | 罐体材质 | Q235碳钢 | |||||
| 
 | 厚度(mm) | 6 | 形状 | 圆形罐体 | |||||
| 
 | 结构 | 焊接式 | 防荡板 | 纵 | |||||
| 上装配置 | 专用部分由压力罐体、真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、吸污管8米1根、油气分离器、多路换向阀、放污阀、视污窗、真空压力表、 管网系统、液压系统等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可液压后开、双顶液压自卸 | ||||||||
| ※真空泵(标配) | |||||||||
| 型号 | XD-360 | ||||||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | ||||||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 5~6 | ||||||
| 抽气速率 | m3/h | 360 | |||||||
| 
 | L/S | 100 | |||||||
| 极限压力 | -90000 | 转速(r/min) | 950 | ||||||
| 消耗功率(KW) | 10 | 进、排气孔径(mm) | ¢60 | ||||||
| 适用车型 | 9-10T | 最高泵温(℃) | ≤90 | ||||||
| ※真空泵结构 | |||||||||
| 多旋片式系列真空泵主要由泵体、转子、前后端盖、旋片、轴承、联轴器等零件组成,转子中心偏置于泵体中心。 | |||||||||
| ※真空泵工作原理 | |||||||||
| 当偏心转子旋转时,旋片在离心力的作用下紧贴着泵体内壁滑动,吸气工作室的容积逐渐增大,被抽气体吸入其中,直到旋片转到吸气结束,吸入气体被隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力增高,当压力超过排气口的压力时,则气体被排出泵外。这样反复循环,将容器中的空气抽去形成真空。 | |||||||||
| ※水循环泵(选配) | |||||||||
| 型号 | SK-12 | ||||||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | ||||||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~10 | ||||||
| 抽气量(m3/分) | 12 | 转速(转/分) | 970 | ||||||
| 功率 (kw) | 真空泵 | 18.5 | |||||||
| 
 | 压缩机 | 90 | |||||||
| 口径(mm) | 进 | 80 | |||||||
| 
 | 出 | 80 | |||||||
| 水耗量(l/min) | 40~50 | ||||||||
| ※上装细节展示图 | |||||||||
| 
					 | 罐体自卸: 吸污罐体采用双油缸自卸,不怕大块污物堵塞,倾倒污水更方便更快捷。 | ||||||||
| 吸污泵: 采用真空吸污泵,结构简单,吸力更强劲,选用亿丰泵。 | 
					 | ||||||||
| 
					 | 后自流口: 尾部自流口,口径大,自流快,标配为手动球阀开关,可选配液压开启,倾倒方便。 | ||||||||
| 吸污罐体: 采用6mm优质碳钢制作圆形罐体,设计合理不变形。 | 
					 | ||||||||
| 
					 | 后门开启功能: 后门可液压开启,配合罐体举升功能,倾倒污水更快更方便。 | ||||||||
| 防溢阀: 防溢阀可有效防止液体溢出,可选装液满报警装置。 | 
					 | ||||||||
| ※整车全方位图片: | |||||||||
| 
					 | |||||||||
| 
					  | |||||||||
| 
					 | |||||||||
| 
					 | |||||||||
|  | |||||||||