| ※车型特点: | |||||||||||
| 
 
						◇东风锦程后双桥高端底盘,玉柴YCS06245-60发动机,245马力,动力强劲、可靠性高,维护周期长、成本低,国六排放标准。 ◇标配大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。 ◇罐内污物可通过后盖直接倾倒,具有真空度高(比吸粪车的吸力更大)、吨位大、效率高、用途更广泛的特点。 ◇机动性能强,环保性能好,人性化设计,器材布置合理,取用方便。 
						◇选配国际知名广西玉柴发动机,动力强劲,经济省油; ◇车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,操作简便,性能良好。 ◇具备国家税务总局免征公告,上牌时免交车辆购置税。 | |||||||||||
| ※车辆资质: | |||||||||||
| ◇发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ标准。 ◇整车列入工信部汽车新产品上户公告,公告批次:第333批。 ◇整车通过质量监督检验中心检测。 ◇整车通过CCC认证。 ◇整车通过环保达标,环保达标发动机型号:YCS06245-60、YCS06270-60。 ◇整车列入国家税务总局免征车辆购置税目录。 | |||||||||||
| ※车辆基本技术参数: | |||||||||||
| 车辆型号 | SDS5258GXWY6型吸污车 | 整车品牌 | 舜德牌 | ||||||||
| 生产厂家 | 湖北舜德专用汽车有限公司 | ||||||||||
| 产品号 | ZR1PN6H5015 | 产品ID | X3159514 | ||||||||
| 质量参数 | 额定装载质量(kg) | 11865,11800 | 轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | |||||||
| 
 | 整车整备质量(kg) | 12605 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 最大总质量(kg) | 25000 | 
 | 
 | |||||||
| 尺寸参数 | 长(mm) | 10230 | 轴距(mm) | 4350+1350 | |||||||
| 
 | 宽(mm) | 2500 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 高(mm) | 3650 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | 前 悬 | 1475 | 后 悬 | 3055 | |||||||
| 
 | 前轮距 | 1860 | 后轮距 | 1860/1860 | |||||||
| 
 | 接近角 | 29 | 离去角 | 18 | |||||||
| 其它参数 | 最高车速(km/h) | 89 | 准乘人数 | 2,3(含驾驶员) | |||||||
| 
 | 钢板弹簧片数 | 9/10 | 驱动形式 | 6×4 | |||||||
| 
 | 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR | |||||||
| ※底盘 | |||||||||||
| 底盘型号 | EQ1258GSZ6DJ | ||||||||||
| 生产厂家 | 东风商用车新疆有限公司 | ||||||||||
| ※驾驶室配置 | |||||||||||
| 空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | ||||||||
| 电动玻璃 | 有 | 遥控钥匙 | 有 | ||||||||
| 方向助力 | 有 | 断气刹 | 有 | ||||||||
| ABS | 有 | 行车记录仪 | 有 | ||||||||
| ※发动机 | |||||||||||
| 型号 | YCS06245-60 | 功率(kw)/马力 | 180/245 | ||||||||
| 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 排量(ml) | 6234 | ||||||||
| 额定转速(r/min) | 2300 | ||||||||||
| 最大扭矩(N∙m) | 850 | ||||||||||
| 最大扭矩转速(r/min) | 1200-1700 | ||||||||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||||||
| ※变速箱 | |||||||||||
| 品牌 | 法士特八档 | ||||||||||
| 型号 | 8JS105A | ||||||||||
| ※后桥 | |||||||||||
| 吨位 | 10T×2 | ||||||||||
| ※其它 | |||||||||||
| 制动 | 气制动 | ||||||||||
| 电压(V) | 24 | ||||||||||
| 转向 | 动力转向 | ||||||||||
| ABS | 有 | ||||||||||
| ※整车结构 | |||||||||||
|   | |||||||||||
| ※罐体 | |||||||||||
| 
 | 罐体容量(L) | 16000 | 罐体材质 | Q235碳钢 | |||||||
| 
 | 厚度(mm) | 6 | 形状 | 圆形罐体 | |||||||
| 
 | 结构 | 焊接式 | 防荡板 | 纵 | |||||||
| 上装配置 | 专用部分由压力罐体、真空吸污泵、取力器、传动轴、水气分离器、吸污管6米1根、油气分离器、多路换向阀、放污阀、视污窗、真空压力表、 管网系统、液压系统等组成,随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统,罐体封头一次压铸成型、罐体可液压后开、双顶液压自卸 | ||||||||||
| ※真空泵(标配) | |||||||||||
| 型号 | XD-300双联泵 | ||||||||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | ||||||||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 5~6 | ||||||||
| 抽气速率 | m3/h | 300 | |||||||||
| L/S | 83 | ||||||||||
| 极限压力 | -90000 | 转速(r/min) | 950 | ||||||||
| 消耗功率(KW) | 8 | 进、排气孔径(mm) | ¢60 | ||||||||
| 适用车型 | 12-15T | 最高泵温(℃) | ≤90 | ||||||||
| ※真空泵结构 | |||||||||||
| 多旋片式系列真空泵主要由泵体、转子、前后端盖、旋片、轴承、联轴器等零件组成,转子中心偏置于泵体中心。 | |||||||||||
| ※真空泵工作原理 | |||||||||||
| 当偏心转子旋转时,旋片在离心力的作用下紧贴着泵体内壁滑动,吸气工作室的容积逐渐增大,被抽气体吸入其中,直到旋片转到吸气结束,吸入气体被隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力增高,当压力超过排气口的压力时,则气体被排出泵外。这样反复循环,将容器中的空气抽去形成真空。 | |||||||||||
| ※水循环泵(选配) | |||||||||||
| 型号 | SK-15 | ||||||||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | ||||||||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~10 | ||||||||
| 抽气量(m3/分) | 15 | 转速(转/分) | 970 | ||||||||
| 功率 (kw) | 真空泵 | 30 | |||||||||
| 压缩机 | 37 | ||||||||||
| 口径(mm) | 进 | 80 | |||||||||
| 出 | 80 | ||||||||||
| 水耗量(l/min) | 50~60 | ||||||||||
| ※上装细节展示图 | |||||||||||
| 
						 | 罐体自卸: 吸污罐体采用双油缸自卸,不怕大块污物堵塞,倾倒污水更方便更快捷。 | ||||||||||
| 吸污泵: 采用真空吸污泵,结构简单,吸力更强劲,选用亿丰泵。 | 
						 | ||||||||||
| 
						 | 后自流口: 尾部自流口,口径大,自流快,标配为手动球阀开关,可选配液压开启,倾倒方便。 | ||||||||||
| 吸污罐体: 采用6mm优质碳钢制作圆形罐体,设计合理不变形。 | 
						 | ||||||||||
| 
						 | 后门开启功能: 后门可液压开启,配合罐体举升功能,倾倒污水更快更方便。 | ||||||||||
| 防溢阀: 防溢阀可有效防止液体溢出,可选装液满报警装置。 | 
						 | ||||||||||
| ※整车全方位图片(图片仅供参考): | |||||||||||
| 
						 | |||||||||||
|  | |||||||||||