| ※车型特点: | ||||||
| ◇采用东风商用车有限公司生产的天锦高端底盘二类底盘DFH1180EX8,环保、节油、安全、可靠、舒适,高技术含量、高可靠性、低排放,车辆性能稳定、综合油耗低廉、驾乘舒适灵活、售后服务完善。 ◇单排带卧铺豪华驾驶室,冷暖空调、电动窗、中控锁、断气刹,科技感十足,驾乘更舒适,康明斯210马力发动机,经济省油,性能更忧,国六排放标准。 ◇车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,整体式框架结构。 ◇结构合理,性能可靠,操作方便。 ◇车辆技术指标完全符合工信部、环保部最新机动车辆相关标准,具备国家税务总局免征车辆购置税公告。 | ||||||
| ※车辆资质: | ||||||
| ◇发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ标准。 ◇整车列入工信部汽车新产品上户公告,公告批次:第325批。 ◇整车通过质量监督检验中心检测。 ◇整车通过CCC认证。 ◇整车通过环保达标,环保达标发动机型号:B6.2NS6B210、B6.2NS6B230、YCS04200-68。 ◇整车列入国家税务总局免征车辆购置税目录。 | ||||||
| ※车辆基本技术参数: | ||||||
| 车辆型号 | SZD5180GXED6H型吸粪车 | |||||
| 产品号 | ZP2JN641015 | 产品ID | V8139080 | |||
| 质量参数 | 额定装载质量(kg) | 9300,9365 | 轴荷(kg) | 6500/11500 | ||
| 
 | 整车整备质量(kg) | 8505 | 
 | 
 | ||
| 
 | 最大总质量(kg) | 18000 | 
 | 
 | ||
| 尺寸参数 | 长(mm) | 8400 | 轴距(mm) | 4700 | ||
| 
 | 宽(mm) | 2550 | 
 | 
 | ||
| 
 | 高(mm) | 3300 | 
 | 
 | ||
| 
 | 前 悬 | 1400 | 后 悬 | 2300 | ||
| 
 | 前轮距 | 1876 | 后轮距 | 1820 | ||
| 
 | 接近角 | 17 | 离去角 | 12 | ||
| 其它参数 | 最高车速(km/h) | 89 | 准乘人数 | 2,3(含驾驶员) | ||
| 
 | 钢板弹簧片数 | 7/9+6 | 驱动形式 | 4×2 | ||
| 
 | 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 | ||
| ※底盘 | ||||||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | |||||
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | |||||
| ※驾驶室配置 | ||||||
| 空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | |||
| 电动玻璃 | 有 | 断气刹 | 有 | |||
| 方向助力 | 有 | 
 | 
 | |||
| ※发动机 | ||||||
| 型号 | B6.2NS6B210 | 功率(kw)/马力 | 154/210 | |||
| 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | 排量(ml) | 6200 | |||
| 额定转速(r/min) | 2300 | |||||
| 最大扭矩(N∙m) | 850 | |||||
| 最大扭矩转速(r/min) | 1700 | |||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||
| ※变速箱 | ||||||
| 品牌 | 东风 | |||||
| 型号 | DF6S900 | |||||
| ※后桥 | ||||||
| 速比 | 5.286 | |||||
| 吨位 | 9T | |||||
| 车架 | 250*80*7+4 | |||||
| ※其它 | ||||||
| 制动 | 气制动 | |||||
| 电压(V) | 24 | |||||
| 转向 | 动力转向 | |||||
| ABS | 有 | |||||
| ※整车结构 | ||||||
| 
					 | ||||||
| ※罐体 | ||||||
| 
 | 水罐容量(L) | 12000-14000 | 罐体材质 | Q235碳钢 | ||
| 
 | 厚度(mm) | 5 | 形状 | 椭圆形罐体 | ||
| 
 | 结构 | 焊接式 | 防荡板 | 纵 | ||
| 
 | 人孔 | 设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | ||||
| 总体布置 | 东风国六二类底盘改装,油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),防溢阀等改装而成。 | |||||
| ※真空泵(标配) | ||||||
| 型号 | XD-360 | |||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | |||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~8 | |||
| 抽气速率 | m3/h | 360 | 极限压力 | -90000 | ||
| L/S | 120 | 转速(r/min) | 950 | |||
| 消耗功率(KW) | ≤13 | 进、排气孔径(mm) | ¢50 | |||
| 适用车型 | 8-15T | 最高泵温(℃) | ≤90 | |||
| ※真空泵结构 | ||||||
| 多旋片式系列真空泵主要由泵体、转子、前后端盖、旋片、轴承、联轴器等零件组成,转子中心偏置于泵体中心。 | ||||||
| ※真空泵工作原理 | ||||||
| 当偏心转子旋转时,旋片在离心力的作用下紧贴着泵体内壁滑动,吸气工作室的容积逐渐增大,被抽气体吸入其中,直到旋片转到吸气结束,吸入气体被隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力增高,当压力超过排气口的压力时,则气体被排出泵外。这样反复循环,将容器中的空气抽去形成真空。 | ||||||
| ※上装细节展示图 | ||||||
| 
					 | 吊杆座 吸粪车吊杆座,配6米吸粪软管,可360度旋转,吸粪作业时方便快捷,省时省力。 | |||||
| 真空泵 标配亿丰真空泵,带水油分离器和水气分离器,垂直吸程大于7米,自吸自排。 | 
					 | |||||
| 
					 | 后自流口 尾部自流口,口径大,自流快,标配为手动球阀开关。 | |||||
| 吸粪罐体 采用5mm优质碳钢制作椭圆罐体,设计合理。 | 
					 | |||||
| 
					 | 防溢阀: 防溢阀可有效防止液体溢出,可选装液满报警装置。 | |||||
| ※整车全方位图片(图片仅供参考): | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					  | ||||||