| ※车型特点: | ||||||
| ◇东风多利卡D9高端底盘,外形大气、驾乘舒适、超强承载、高效动力、安全可靠; ◇单排带卧铺豪华驾驶室,同级别最宽2315mm驾驶室,500mm宽卧铺,超大驾乘空间,冷暖空调、电动玻璃、中控门锁等配置齐全。断气刹、排气制动、ABS一系列安全配置,行车驻车更安全; ◇玉柴YCS04200-68发动机,200马力,动力强劲、可靠性高,维护保养周期长、成本低,国六排放标准。 ◇选配国际知名康明斯发动机,195~230马力自由选择,动力强劲,经济省油; ◇法士特变速箱、德纳车桥国际顶级总成,高效动力传输系统; ◇结构合理,性能可靠,操作方便。 ◇车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,整体式框架结构。 ◇车辆技术指标完全符合工信部、环保部最新机动车辆相关标准,具备国家税务总局免征车辆购置税公告。 | ||||||
| ※车辆资质: | ||||||
| ◇发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ标准。 ◇整车列入工信部汽车新产品上户公告,公告批次:第323批。 ◇整车通过质量监督检验中心检测。 ◇整车通过CCC认证。 ◇整车通过环保达标,环保达标发动机型号:YCS04200-68、B6.2NS6B210、D4.0NS6B195、D4.5NSB220。 ◇整车列入国家税务总局免征车辆购置税目录。 | ||||||
| ※车辆基本技术参数: | ||||||
| 车辆型号 | CLQ5160GXE6型吸粪车 | 
					 | ||||
| 产品号 | ZPDHB68R01H | 产品ID | W3148789 | |||
| 质量参数 | 额定装载质量(kg) | 8765,8830 | 轴荷(kg) | 5600/10600 | ||
| 
 | 整车整备质量(kg) | 7240 | 
 | 
 | ||
| 
 | 最大总质量(kg) | 16200 | 
 | 
 | ||
| 尺寸参数 | 长(mm) | 7600 | 轴距(mm) | 3950 | ||
| 
 | 宽(mm) | 2500 | 
 | 
 | ||
| 
 | 高(mm) | 3150 | 
 | 
 | ||
| 
 | 前 悬 | 1260 | 后 悬 | 2350 | ||
| 
 | 前轮距 | 1862 | 后轮距 | 1806 | ||
| 
 | 接近角 | 19 | 离去角 | 11 | ||
| 其它参数 | 最高车速(km/h) | 105 | 准乘人数 | 2,3(含驾驶员) | ||
| 
 | 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 驱动形式 | 4×2 | ||
| 
 | 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 | ||
| ※底盘 | ||||||
| 底盘型号 | EQ1165LJ9CDE | |||||
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | |||||
| ※驾驶室配置 | ||||||
| 空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | |||
| 电动玻璃 | 有 | 断气刹 | 有 | |||
| 方向助力 | 有 | 
					 |  | |||
| ※发动机 | ||||||
| 型号 | YCS04200-68 | 功率(kw)/马力 | 147/200 | |||
| 生产厂家 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 排量(ml) | 4156 | |||
| 额定转速(r/min) | 2300 | |||||
| 最大扭矩(N∙m) | 720 | |||||
| 最大扭矩转速(r/min) | 1600 | |||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||
| ※变速箱 | ||||||
| 品牌 | 陕齿8档 | |||||
| ※后桥 | ||||||
| 吨位 | 10T | |||||
| ※其它 | ||||||
| 制动 | 气制动 | |||||
| 电压(V) | 24 | |||||
| 转向 | 动力转向 | |||||
| ABS | 有 | |||||
| ※整车结构 | ||||||
|  | ||||||
| ※罐体 | ||||||
| 
 | 水罐容量(L) | 12000-14000 | 罐体材质 | Q235碳钢 | ||
| 
 | 厚度(mm) | 5 | 形状 | 椭圆形罐体 | ||
| 
 | 结构 | 焊接式 | 防荡板 | 纵 | ||
| 
 | 人孔 | 设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | ||||
| 总体布置 | 东风国六二类底盘改装,油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),防溢阀等改装而成。 | |||||
| ※真空泵(标配) | ||||||
| 型号 | XD-360 | |||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | |||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~8 | |||
| 抽气速率 | m3/h | 360 | 极限压力 | -90000 | ||
| L/S | 120 | 转速(r/min) | 950 | |||
| 消耗功率(KW) | ≤13 | 进、排气孔径(mm) | ¢50 | |||
| 适用车型 | 8-15T | 最高泵温(℃) | ≤90 | |||
| ※真空泵结构 | ||||||
| 多旋片式系列真空泵主要由泵体、转子、前后端盖、旋片、轴承、联轴器等零件组成,转子中心偏置于泵体中心。 | ||||||
| ※真空泵工作原理 | ||||||
| 当偏心转子旋转时,旋片在离心力的作用下紧贴着泵体内壁滑动,吸气工作室的容积逐渐增大,被抽气体吸入其中,直到旋片转到吸气结束,吸入气体被隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力增高,当压力超过排气口的压力时,则气体被排出泵外。这样反复循环,将容器中的空气抽去形成真空。 | ||||||
| ※上装细节展示图 | ||||||
| 
					 | 吊杆座 吸粪车吊杆座,配6米吸粪软管,可360度旋转,吸粪作业时方便快捷,省时省力。 | |||||
| 真空泵 标配亿丰真空泵,带水油分离器和水气分离器,垂直吸程大于7米,自吸自排。 | 
					 | |||||
| 
					 | 后自流口 尾部自流口,口径大,自流快,标配为手动球阀开关。 | |||||
| 吸粪罐体 采用5mm优质碳钢制作椭圆罐体,设计合理。 | 
					 | |||||
| 
					 | 防溢阀: 防溢阀可有效防止液体溢出,可选装液满报警装置。 | |||||
| ※整车全方位图片: | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					 | ||||||
| 
					 | ||||||