| ※车型特点: | |||||||
| ◇采用东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1045SJ16DC,车辆性能稳定、综合油耗低廉、驾乘舒适灵活、售后服务完善。 ◇动力转向、前盘制动、冷暖空调、电动窗、中控锁、日间行车灯、断气刹、ABS科技感十足,驾乘更舒适。 ◇选用全柴95马力发动机,车身小巧,经济省油,经济性好,可靠性高,噪声低,国Ⅵ排放标准。◇结构合理,性能可靠,操作方便。 ◇车辆设计精巧,外形美观,线条流畅,整体式框架结构。 ◇排放标准达到目前国内最新国六排放。 ◇车辆技术指标完全符合工信部、环保部最新机动车辆相关标准,具备国家税务总局免征车辆购置税公告。 | |||||||
| ※车辆资质: | |||||||
| ◇发动机排放符合GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ标准。 ◇整车列入工信部汽车新产品上户公告,公告批次:第333批。 ◇整车通过质量监督检验中心检测。 ◇整车通过CCC认证。 ◇整车通过环保达标,环保达标发动机型号:Q23-95E60,全柴95马力。 ◇整车列入国家税务总局免征车辆购置税目录。 | |||||||
| ※车辆基本技术参数: | |||||||
| 车辆型号 | YZR5045GXEE6型吸粪车 | 整车品牌 | 新东日牌 | ||||
| 生产厂家 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | ||||||
| 产品号 | ZR2C96H5019 | 产品ID | X3159272 | ||||
| 质量参数 | 额定装载质量(kg) | 1655 | 轴荷(kg) | 1650/2845 | |||
| 
 | 整车整备质量(kg) | 2710 | 
 | 
 | |||
| 
 | 最大总质量(kg) | 4495 | 
 | 
 | |||
| 尺寸参数 | 长(mm) | 5580 | 轴距(mm) | 3000 | |||
| 
 | 宽(mm) | 1800 | 
 | 
 | |||
| 
 | 高(mm) | 2150 | 
 | 
 | |||
| 
 | 前 悬 | 1190 | 后 悬 | 1390 | |||
| 
 | 前轮距 | 1369,1387 | 后轮距 | 1242,1342 | |||
| 
 | 接近角 | 20 | 离去角 | 20 | |||
| 其它参数 | 最高车速(km/h) | 110 | 准乘人数 | 2(含驾驶员) | |||
| 
 | 钢板弹簧片数 | 3/5 | 驱动形式 | 4×2 | |||
| 
 | 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR | |||
| ※底盘 | |||||||
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC | ||||||
| 生产厂家 | 东风汽车股份有限公司 | ||||||
| ※驾驶室配置 | |||||||
| 空调 | 冷暖空调 | 中控锁 | 有 | ||||
| 电动玻璃 | 有 | 定速巡航 | 有 | ||||
| 方向助力 | 有 | 多功能方向盘 | 有 | ||||
| 日间行车灯 | 有 | 前盘制动 | 有 | ||||
| ※发动机 | |||||||
| 型号 | Q23-95E60 | 功率(kw)/马力 | 70/95 | ||||
| 生产厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 排量(ml) | 2300 | ||||
| 额定转速(r/min) | 3000 | ||||||
| 最大扭矩(N∙m) | 240 | ||||||
| 最大扭矩转速(r/min) | 2000 | ||||||
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
| ※变速箱 | |||||||
| 型号 | 5档 | ||||||
| ※后桥 | |||||||
| 吨位 | 3 | ||||||
| ※其它 | |||||||
| 制动 | 前盘制动 | ||||||
| 电压(V) | 12 | ||||||
| 转向 | 动力转向 | ||||||
| ABS厂家 | APG3550500A | ||||||
| ABS型号 | 浙江亚太机电股份有限公司 | ||||||
| ※整车结构 | |||||||
| 
					 | |||||||
| ※罐体 | |||||||
| 
 | 水罐容量(L) | 2170-2500 | 罐体材质 | Q235碳钢 | |||
| 
 | 厚度(mm) | 5 | 形状 | 椭圆形罐体 | |||
| 
 | 结构 | 焊接式 | 防荡板 | 纵 | |||
| 
 | 人孔 | 设DN460人孔1个,带有快速锁定/开启装置 | |||||
| 总体布置 | 东风国六二类底盘改装,油水分离器,水气分离器,专用真空吸粪泵,容积压力表,管网系统,吸物导管,自流阀,真空罐体,连通器(视粪窗),防溢阀等改装而成。 | ||||||
| ※真空泵(标配) | |||||||
| 型号 | XD-160 | ||||||
| 生产厂家 | 随州亿丰泵业有限公司 | ||||||
| 水平吸程(m) | 20~30 | 垂直吸程(m) | 6~8 | ||||
| 抽气速率 | m3/h | 120 | |||||
| L/S | 33 | ||||||
| 极限压力 | --85000~90000 | 转速(r/min) | 950 | ||||
| 消耗功率(KW) | 3.6 | 进、排气孔径(mm) | ¢40 | ||||
| 适用车型 | 2-4T | 最高泵温(℃) | ≤90 | ||||
| ※真空泵结构 | |||||||
| 多旋片式系列真空泵主要由泵体、转子、前后端盖、旋片、轴承、联轴器等零件组成,转子中心偏置于泵体中心。 | |||||||
| ※真空泵工作原理 | |||||||
| 当偏心转子旋转时,旋片在离心力的作用下紧贴着泵体内壁滑动,吸气工作室的容积逐渐增大,被抽气体吸入其中,直到旋片转到吸气结束,吸入气体被隔离。转子继续旋转,被隔离气体逐渐被压缩,压力增高,当压力超过排气口的压力时,则气体被排出泵外。这样反复循环,将容器中的空气抽去形成真空。 | |||||||
| ※上装细节展示图 | |||||||
| 
					 | 吊杆座 吸粪车吊杆座,配6米吸粪软管,可360度旋转,吸粪作业时方便快捷,省时省力。 | ||||||
| 真空泵 标配亿丰真空泵,带水油分离器和水气分离器,垂直吸程大于7米,自吸自排。 | 
					 | ||||||
| 
					 | 后自流口 尾部自流口,口径大,自流快,标配为手动球阀开关,倾倒方便。 | ||||||
| 吸粪罐体 采用5mm优质碳钢制作椭圆罐体,设计合理。 | 
					 | ||||||
| 
					 | 防溢阀: 防溢阀可有效防止液体溢出,可选装液满报警装置。 | ||||||
| ※整车全方位图片: | |||||||
| 
					 | |||||||
| 
					 | |||||||